Financování volební kampaně
Transparentní volební účet Starostové pro Liberecký kraj:Volby do Zastupitelstva Libereckého kraje 2024: 2902888546/2010
Finanční plnění
Fyzické osoby: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jméno | Příjmení | Datum narození | Trvalé Bydliště | Dar/ostatní | Částka | Přijato |
Právnické osoby: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Název | IČO | Sídlo | Dar/ostatní | Částka | Přijato | |
Nefinanční plnění
Fyzické osoby | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JMÉNO | PŘIJMENÍ | OBEC | DATUM NAROZENÍ | HODNOTA v Kč | POPIS | PŘIJATO | POZNÁMKA |
Jan | Jurkovič | Zlatá Olešnice | 29.4.1980 | 700 | umístění reklamního banneru | 7.9.2024 | na pozemku č. p. 184 Zlatá Olešnice |
Helena | Fiebigerová | Jeřmanice | 4.6.1972 | 200 | umístění reklamního banneru | 1.9.2024 | |
Ota | Fiebigerová | Jeřmanice | 13.5.1967 | ||||
Milan | Dvořák | Hejnice | 2.7.1974 | 300 | umístění reklamního banneru | 1.9.2024 | |
Tomáš | Hradil | Hejnice | 22.1.1975 | 300 | umístění reklamního banneru | 1.9.2024 | |
Pavel | Hásek | Rokytnice nad Jizerou | 14.7.1964 | 200 | umístění reklamního banneru | 10.9.2024 | |
Marek | Kratochvíl | Dolní Řasnice | 14.7.1974 | 200 | umístění reklamního banneru | 1.9.2024 | |
Petra | Ťoupalová | Frýdlant | 5.12.1971 | 200 | umístění reklamního banneru | 1.9.2024 | č.p. 109 Dolní Řsnice |
Martin | Baloga | Dolní Řasnice | 5.2.1972 | 200 | umístění reklamního banneru | 1.9.2024 | |
František | Kaiser | Mimoň | 7.11.1948 | 400 | umístění reklamního banneru | 1.9.2024 | |
František | Kaiser | Mimoň | 7.11.1948 | 200 | umístění reklamního banneru | 1.9.2024 | |
Radek | Khauer | Hodkovice nad Mohelkou | 3.3.1974 | 100 | umístění reklamního banneru | 14.9.2024 | na pozemku č. p. p.č.324/1 Hodkovice nad Mohelkou |
Markéta | Khauerová | Hodkovice nad Mohelkou | 19.6.1975 | ||||
Přemysl | Burian | Hodkovice nad Mohelkou | 20.10.1978 | 200 | umístění reklamního banneru | 1.9.2024 | na domě čp 66 Hodkovice nad Mohelkou |
Naďa | Burianová | Hodkovice nad Mohelkou | 17.3.1984 | ||||
Tomáš | Dufek | Malá Skála | 12.5.1970 | 300 | umístění reklamního banneru - 2 ks | 1.9.2024 | |
Jaroslava | Kašparová | Bílá-Vlčetín | 4.6.1953 | 300 | umístění reklamního banneru | 11.9.2024 | na domě Vlčetín 10 |
Zdeněk | Devera | Oldřichov v Hájích | 21.10.1980 | 200 | umístění reklamního banneru | 1.9.2024 | na pozemku p. č. 65 Bílý Kostel nad Nisou |
Jan | Farský | Semily | 11.7.1979 | 250 | umístění reklamního banneru | 7.9.2024 | umístěno na adrese Na Olešce 240, 51301 Semily |
Milan | Matoušek | Frýdlant | 24.2.1964 | 100 | umístění reklamního banneru | 14.9.2024 | |
Michaela | Kučerová | Liberec | 13.12.1979 | 400 | umístění reklamního banneru | 10.9.2024 | |
Jana | Blažková | Kryštofovo Údolí | 12.4.1978 | 200 | umístění reklamního banneru | 1.9.2024 | |
Martin | Blažek | Kryštofovo Údolí | 10.1.1982 | ||||
Bohumil | Mráček | Chotovice | 19.6.1972 | 400 | umístění 2 ks reklamních bannerů | 7.9.2024 | na adrese Chotovice č.p. 40 a Chotovice č.p. 51 |
Petr | Prousek | Kamenický Šenov | 30.1.1968 | 200 | umístění 2 ks reklamních bannerů | 7.9.2024 | na adrese Smetanova 541, Kamenický Šenov a Prácheň 187 |
Jan | Sviták | Prysk | 20.8.1974 | 200 | umístění reklamního banneru | 7.9.2024 | |
Maxim | Popovič | Nové Město pod Smrkem | 11.11.1977 | 150 | umístění reklamního banneru | 7.9.2024 | |
Rostislav | Tauchman | Šimonovice | 17.3.1962 | 400 | umístění reklamního banneru | 1.9.2024 | |
Roman | Slezák | Mníšek | 3.3.1967 | 100 | umístění reklamního banneru | 7.9.2024 | |
David | Brada | Praha 2 | 21.4.1970 | 100 | umístění reklamního banneru | 7.9.2024 | umístění Hejnice č.p. 284 |
Aleš | Pekař | Turnov | 9.9.1979 | 300 | umístění reklamního banneru | 1.9.2024 | |
Tomáš | Krištof | Přepeře | 1.3.1993 | 200 | umístění reklamního banneru | 1.9.2024 | |
Jiří | Kovačičin | Turnov | 4.7.1985 | 200 | umístění reklamního banneru | 1.9.2024 | |
Tomáš | Hájek | Turnov | 2.12.1975 | 50 | umístění volebního plakátu | 1.9.2024 | |
Jaroslav | Votýpka | Okrouhlá | 16.11.1976 | 200 | umístění reklamního banneru | 1.9.2024 | |
Ivana | Al Halilyová | Česká Lípa | 12.7.1947 | 200 | umístění 2 ks reklamních bannerů | 7.9.2024 | |
Alexandra | Fedorčáková | Česká Lípa | 12.12.1950 | ||||
Blažej | Fedorčák | Česká Lípa | 2.3.1951 | ||||
Robert | Fedorčák | Česká Lípa | 13.9.1972 | ||||
Jiří | Hladký | Zákupy | 19.10.1980 | 200 | umístění reklamního banneru | 1.9.2024 | umístěno na p. č. 234 KU Lasvice |
Iva | Serdelová | Zákupy | 16.9.1966 | 200 | umístění reklamního banneru | 1.9.2024 | umístěno na p. č. 158 KU Kamenice |
Pavel | Pažout | Dobranov, Česká Lípa | 30.5.1978 | 400 | umístění reklamního banneru | 1.9.2024 | umístěno na p. č. 1170 Zákupy |
Jaromír | Škoda | Česká Lípa | 10.9.1968 | 200 | umístění reklamního banneru | 1.9.2024 | umístěno na p. č. 47/2 KU Dobranov |
Martin | Russ | Sosnová | 13.6.1950 | 200 | umístění reklamního banneru | 1.9.2024 | umístěno na p. č. 550/8 KU Sosnová |
Iveta | Krátká | Cvikov | 19.11.1974 | 200 | umístění reklamního banneru | 1.9.2024 | umístěno na p. č. 28/1 KU Cvikov |
Milan | Jarka | Arnoltice - Bulovka | 21.6.1986 | 100 | umístění reklamního banneru | 7.9.2024 | |
Miloš | Vosecký | Okrouhlá | 24.5.1985 | 400 | umístění 2 ks reklamních bannerů | 1.9.2024 | |
Leona | Vránová | Šimonovice | 1.1.1967 | 2750 | tisk a roznos dopisů | 16.9.2024 | |
Jaroslav | Demčák | Hejnice | 15.2.1978 | 200 | roznos letáků | 16.9.2024 | |
Jana | Blažková | Kryštofovo Údolí | 12.4.1978 | 200 | roznos dopisů | 16.9.2024 | |
František | Kaiser | Mimoň | 7.11.1948 | 0 | kontaktní kampaň | 16.9.2024 | |
Luboš | Zimmermann | Horní Branná | 4.3.1974 | 0 | kontaktní kampaň | 16.9.2024 | |
Lukáš | Hájek | Liberec | 15.9.1991 | 0 | kontaktní kampaň | 16.9.2024 | |
Matyáš | Moc | Liberec | 26.12.2000 | 0 | kontaktní kampaň | 16.9.2024 | |
Martin | Půta | Hrádek nad Nisou | 13.9.1971 | 0 | kontaktní kampaň | 16.9.2024 | |
Jitka | Skalická | Jablonec nad Nisou | 16.7.1974 | 800 | kontaktní kampaň | 16.9.2024 | |
Jan | Sviták | Prysk | 20.8.1974 | 0 | kontaktní kampaň | 16.9.2024 | |
Květa | Vinklátová | Liberec | 13.9.1965 | 0 | kontaktní kampaň | 16.9.2024 | |
Tomáš | Hocke | Turnov | 23.7.1975 | 0 | kontaktní kampaň | 16.9.2024 | |
Lena | Mlejnková | Semily | 15.11.1974 | 0 | kontaktní kampaň | 16.9.2024 | |
Markéta | Červinková | Česká Lípa | 24.4.1997 | 0 | kontaktní kampaň | 16.9.2024 | |
Michael | Canov | Chrastava | 10.12.1960 | 0 | kontaktní kampaň | 16.9.2024 | |
Jiří | Ulvr | Studenec | 5.5.1972 | 0 | kontaktní kampaň | 16.9.2024 | |
Jaromír | Dvořák | Nový Bor | 20.3.1961 | 0 | kontaktní kampaň | 16.9.2024 | |
Radek | Lípa | Zákupy | 8.12.1979 | 0 | kontaktní kampaň | 16.9.2024 | |
Markéta | Khauerová | Hodkovice nad Mohelkou | 19.6.1975 | 200 | kontaktní kampaň | 16.9.2024 | |
Jaroslav | Demčák | Hejnice | 15.2.1978 | 0 | kontaktní kampaň | 16.9.2024 | |
Anna | Provazníková | Liberec | 13.1.1989 | 0 | kontaktní kampaň | 16.9.2024 | |
Jiří | Formánek | Bílý Kostel nad Nisou | 30.8.1978 | 0 | kontaktní kampaň | 16.9.2024 | |
Daniel | David | Janov nad Nisou | 15.9.1971 | 0 | kontaktní kampaň | 16.9.2024 | |
Eva | Burešová | Doksy | 2.7.1978 | 0 | kontaktní kampaň | 16.9.2024 | |
Vladimír | Vyhnálek | Tanvald | 22.10.1965 | 200 | kontaktní kampaň | 16.9.2024 | |
Stanislav | Dlouhý | Lomnice nad Popelkou | 22.4.1972 | 200 | kontaktní kampaň | 16.9.2024 | |
Romana | Šidlová | Bulovka | 7.5.1975 | 100 | kontaktní kampaň | 16.9.2024 | |
František | Lufinka | Železný Brod | 9.7.1957 | 200 | kontaktní kampaň | 16.9.2024 | |
Vladimír | Stříbrný | Heřmanice | 12.1.1969 | 0 | kontaktní kampaň | 16.9.2024 | |
Lukáš | Pohanka | Vratislavice nad Nisou | 20.8.1978 | 0 | kontaktní kampaň | 16.9.2024 | |
Tomáš | Levinský | Rychnov u Jablonce nad Nisou | 17.2.1978 | 0 | kontaktní kampaň | 16.9.2024 | |
Jana | Blažková | Kryštofovo Údolí | 12.4.1978 | 0 | kontaktní kampaň | 16.9.2024 | |
Michal | Rezler | Malá Skála | 9.9.1961 | 0 | kontaktní kampaň | 16.9.2024 | |
Bohumil | Mráček | Chotovice | 19.6.1972 | 0 | kontaktní kampaň | 16.9.2024 | |
Jaroslav | Kořínek | Desná | 25.2.1965 | 100 | kontaktní kampaň | 16.9.2024 | |
Petr | Matyáš | Rokytnice nad Jizerou | 18.7.1976 | 0 | kontaktní kampaň | 16.9.2024 | |
Jiřina | Brychcí | Železný Brod | 3.2.1965 | 900 | kontaktní kampaň | 16.9.2024 | |
Jiří | Černý | Zlatá Olešnice | 7.5.1984 | 0 | kontaktní kampaň | 16.9.2024 | |
Lenka | Malá | Tatobity | 12.6.1968 | 200 | kontaktní kampaň | 16.9.2024 | |
Zdeněk | Hlinčík | Stráž pod Ralskem | 4.7.1960 | 100 | kontaktní kampaň | 16.9.2024 | |
Jana | Šťastná | Oldřichov v Hájích | 12.10.1987 | 200 | kontaktní kampaň | 16.9.2024 | |
Štěpán | Slaný | Česká Lípa | 30.1.1983 | 0 | kontaktní kampaň | 16.9.2024 | |
Leona | Vránová | Šimonovice | 1.1.1967 | 0 | kontaktní kampaň | 16.9.2024 | |
Jaroslav | Najman | Velké Hamry | 16.10.1958 | 0 | kontaktní kampaň | 16.9.2024 | |
Josef | Šimek | Lomnice nad Popelkou | 17.1.1977 | 100 | kontaktní kampaň | 16.9.2024 | |
Helena | Fiebigerová | Jeřmanice | 4.6.1972 | 100 | kontaktní kampaň | 16.9.2024 | |
Michal | Vinš | Brniště | 21.12.1980 | 0 | kontaktní kampaň | 16.9.2024 | |
Petr | Ullrich | Radvanec | 29.3.1963 | 0 | kontaktní kampaň | 16.9.2024 | |
Petr | Felkner | Svijany | 28.11.1963 | 0 | kontaktní kampaň | 16.9.2024 | |
Petr | Holub | Bedřichov | 7.3.1977 | 0 | kontaktní kampaň | 16.9.2024 | |
Petr | Tulpa | Jablonec nad Nisou | 14.4.1958 | 0 | kontaktní kampaň | 16.9.2024 | |
Jaroslav | Zámečník | Liberec | 21.6.1966 | 0 | kontaktní kampaň | 16.9.2024 | |
Jarmila | Levko | Liberec | 14.5.1969 | 0 | kontaktní kampaň | 16.9.2024 | |
Jakub | Mencl | Česká Lípa | 12.11.1981 | 0 | kontaktní kampaň | 16.9.2024 | |
Pavel | Farský | Hrádek nad Nisou | 8.4.1974 | 0 | kontaktní kampaň | 16.9.2024 | |
Jana | Hamplová | Jablonec nad Nisou | 16.4.1976 | 0 | kontaktní kampaň | 16.9.2024 | |
Jana | Holcová | Mříčná | 18.1.1970 | 0 | kontaktní kampaň | 16.9.2024 |
Právnické osoby | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
NÁZEV | IČO | SÍDLO | PŘIJATO | ČÁSTKA | POPIS | POZNÁMKA |
SATEL Liberec z.s. | 43225128 | Jablonecká 88/18, 460 05 Liberec 5 | 1.9.2024 | 400 | umístění 2 ks reklamních bannerů | |
MCU Koloseum, o.p.s. | 25405080 | Tř. Gen. Svobody 83/47, 46001 Liberec | 9.9.2024 | 200 | umístění reklamního banneru | |
Tessitura Monti Cekia s.r.o. | 26417251 | č.p. 317, 512 33 Studenec | 1.9.2024 | 200 | umístění reklamního banneru | |
DOLEŽAL MOTOR s.r.o., | 25257579 | Stará Lomnice 812, 51251 Lomnice nad Popelkou | 1.9.2024 | 200 | umístění reklamního banneru | |
Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou, z.s. | 15043053 | V Popelkách 1247, 512 51 Lomnice nad Popelkou | 1.9.2024 | 600 | umístění 2 ks reklamních bannerů | zábradlí čp. 1274, zábradlí u čp. 1074, Lomnice nad Popelkou |
Hokejový klub Lomnice nad Popelkou, z.s. | 15045404 | Zámecká 1535, 512 51 Lomnice nad Popelkou | 1.9.2024 | 200 | umístění reklamního banneru | |
TJ Sokol Nová Ves nad Popelkou, z.s. | 45597634 | č.p. 4, 512 71 Nová Ves nad Popelkou | 1.9.2024 | 200 | umístění reklamního banneru | |
EUC Klinika Liberec s. r. o. | 28711319 | Klášterní 117/2, 46005, Liberec | 7.9.2024 | 500 | umístění reklamního banneru | |
TJ Sokol Bozkov | 49296256 | Bozkov 58, 51213, Bozkov | 7.9.2024 | 200 | umístění reklamního banneru | |
THOME Lighting s. r. o. | 24180785 | Náchodská 2656/222a, Horní Počernice, praha 9, 19300 | 7.9.2024 | 500 | umístění reklamního banneru | na adrese Smetanova, Kamenický Šenov |
Hřiště Hrou s.r.o. | 3673073 | Sobotecká 810, 51101, Turnov | 1.9.2024 | 300 | umístění reklamního banneru | |
Bydlení v Ráji 2 s.r.o. | 17095565 | Palackého 440, 51101 Turnov | 1.9.2024 | 300 | umístění reklamního banneru | |
Crytur, spol. s.r.o. | 25296558 | Na Lukách 2283, 51101 Turnov | 1.9.2024 | 300 | umístění reklamního banneru | |
NÁŘADÍ Karel Jiránek s.r.o. | 26002663 | U Lip 15, Daliměřice, 51101 Turnov | 1.9.2024 | 300 | umístění reklamního banneru | |
LEGE ARTIS, s.r.o. | 60109513 | 5. května 521, 51101 Turnov | 1.9.2024 | 300 | umístění reklamního banneru | |
Milan Lapuník | 21408033 | Rohliny 42, 51101 Mírová pod Kozákovem | 1.9.2024 | 300 | umístění reklamního banneru | na adrese Mašov 134, Turnov |
Daniel Šumeraj | 69869804 | Přemyslova 585, 511 01 Turnov | 1.9.2024 | 200 | umístění reklamního banneru | na adrese Bezručova 2061, Turnov |
OKNA MORAVČÍK s.r.o. | 7640064 | U Pískovny 12, Dubice, Česká Lípa | 1.9.2024 | 600 | umístění reklamního banneru | na adrese p. č. 1067/2, KU Zákupy |
Progres Liberec s.r.o. | 25401645 | Vilová 350, Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec | 7.9.2024 | 12000 | zapůjčení kovových plůtků | |
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 26673908 | Malostranské nám. 266/5, 118 00 Praha 1 - Malá Strana | 16.9.2024 | 46711,5 | grafické práce, zahájení kampaně (stánek, kappa desky, plachta), plachty, reklama, inzerce, billboardy, tisk plakátů | |
GRADUS - INT., spol. s r.o. | 62242351 | Zámecká 446, Frýdlant, 46401 | 14.9.2024 | 600 | umístění 2 ks reklamních bannerů | na adrese Zahradní 1436, Frýdlant |
Josef Vesecký | 48283631 | č.p. 382, 47117 Skalice u České Lípy | 1.9.2024 | 200 | umístění reklamního banneru | |
MOPRAZ s.r.o. | 3963438 | Rybná 716/24, Staré Město, 11000 Praha 1 | 1.9.2024 | 600 | umístění 3 ks reklamních bannerů | na adrese Dvořákova 306, Nový Bor |
OBIK computers s.r.o. | 64052443 | Mařákova 329, 47301 Nový Bor | 1.9.2024 | 200 | umístění reklamního banneru | na adrese Na Vyhlídce 224 Nový Bor |
KM - PRONA holding s.r.o. | 7204825 | č.p. 215, 46353 Rynoltice | 1.9.2024 | 400 | umístění 2 ks reklamních bannerů | na adrese Okrouhlá 190 |
Zpráva o financování volební kampaně: Download PDF
Průvodní dopis ke Zprávě o financování volební kampaně: Download PDF