Informace o financování volební kampaně: finanční plnění
Fyzické osoby: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jméno | Příjmení | Datum narození | Trvalé Bydliště | Dar/ostatní | Částka | Přijato |
Zbyněk | Linhart | 18. 10. 1968 |
Bezručova 4, Krásná Lípa
|
Dar | 200 000 | 10.8.2020 |
Lubomír | Paroha | 25. 7. 1958 | Mezná 81, Hřensko | Dar | 50 000 | 25.8.2020 |
Anna | Šamšová | 15. 8. 1980 | Zelená 1575/10, Rumburk | Dar | 35 000 | 28.8.2020 |
Filip | Ušák | 3. 9. 1989 | Sídliště 626, Benešov nad Ploučnicí | Dar | 30 000 | 24.9.2020 |
Právnické osoby: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Název | IČO | Sídlo | Dar/ostatní | Částka | Přijato | |
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 26673908 | Malostranské nám. 266/5, 118 00 Praha | vklad na koaliční kampaň dle koaliční smlouvy | 350 000 | 28.7.2020 | |
Strana soukromníků České republiky
|
71339655
|
T.G. Masaryka 24, 53 401 Holice
|
Dar | 250 000 | 14.8.2020 | |